Brněnská výškovnice
vrcholové knihy



HRAJTE O POKLAD BRNĚNSKÉ VÝŠKOVNICE
poklad

Na jeho obsahu se podílí:

Treking


vysivkyanasivky.cz


DÁLE DOPORUČUJEME

Brněnské vokruch vokolo Štatlu

PeakClimber

SEZNAM VRCHOLŮ BRNĚNSKÉ VÝŠKOVNICE

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo Vrchol Nadmořská výška [m] Vzdál. od 0. bodu [km] Zeměpisná délka [°] Zeměpisná šířka [°] Azimut severní [°]
0 Náměstí Svobody 216 0 49.1953 16.60781 0
1 Petrov 245 0.471 49.19107 16.6075 182.7
2 Špilberk 282 0.631 49.19452 16.59922 262.1
3 Kraví hora 304 1.995 49.20422 16.58402 299.9
4 Wilsonův les 329 2.491 49.20137 16.57485 285.8
5 Kamenný vrch 386 4.26 49.18487 16.55147 254.2
6 Hobrtenky 406 5.33 49.20372 16.53568 280.2
7 Hády 424 5.67 49.22188 16.67432 58.5
8 Nad Šumberou 435 6.756 49.23038 16.68362 54.7
9 Velká Baba 446 8.614 49.26247 16.5509 330.5
10 Nad Vojankou 449 8.996 49.27328 16.64028 15.2
11 Zadní Hády 465 9.332 49.24583 16.71023 52.9
12 Kněží hora 475 9.841 49.28228 16.632 10.3
13 Lipový vrch 478 11.29 49.22343 16.45852 286.1
14 Zavíravá 525 11.568 49.29842 16.62748 7.1
15 Nad Střelčím 527 12.441 49.2971 16.67848 24.4
16 Babí lom 562 13.315 49.3132 16.57687 350.3
17 Na skalkách 571 16.643 49.34478 16.60295 358.8
18 Proklest 574 17.458 49.3102 16.77152 42.9
19 Bukovec 596 18.699 49.36308 16.59522 357.2
20 Kojál 600 24.653 49.37007 16.81633 37.8
21 Helišova skála 613 26.538 49.41245 16.75872 24.3
22 Rájecký les 642 27.785 49.43822 16.6958 13.3
23 Bučí 653 28.943 49.44072 16.73953 19.2
24 Babylon 656 29.488 49.4432 16.46458 339.4
25 Na Babylóně (východní vrchol) 659 30.082 49.45888 16.69925 12.7
26 Holíkov 667 30.581 49.463 16.7025 12.9
27 Sýkoř 701 31.567 49.44703 16.4075 332.7
28 Skály 723 35.709 49.49138 16.7973 22.6
29 Skalky 735 36.56 49.50157 16.78987 21.1
30 Horní les 774 48.109 49.59138 16.34215 336.5
31 Kamenice 780 55.446 49.60125 16.16433 324.8
32 Metodka 788 56.62 49.60615 16.14703 324.1
33 Pohledecká skála 812 56.635 49.59302 16.12031 321.6
34 Kopeček 822 59.511 49.61063 16.09053 321.2
35 Křovina 830 65.234 49.65692 16.05277 322.2
36 Devět skal 836 67.354 49.67072 16.0323 322
37 Durda 842 84.859 48.8541 17.64742 116.2
38 Malá Javořina 964 86.247 48.85475 17.66913 115.7
39 Velká Javořina 970 86.545 48.85775 17.67593 115.3
40 Suchý vrch 995 95.433 50.0508 16.69375 3.7
41 Jeřáb 1003 97.036 50.05682 16.813 8.7
42 Ostružná 1184 99.709 50.00167 17.20953 25.6
43 Pecný 1334 100.898 50.02192 17.18165 24
44 Břidličná hora 1358 102.154 50.03265 17.18735 23.9
45 Jelení hřbet 1367 103.198 50.03905 17.2007 24.3
46 Velký Máj 1386 104.221 50.04611 17.21194 24.5
47 Vysoká hole 1465 106.613 50.05861 17.23056 24.9
48 Praděd 1491 108.562 50.08313 17.23102 24.2
Česká tábornická unie, oblast Jižní Morava, TK Korýši © 2021  |  www[zavinac]vyskovnice.cz