geomorfologické zařazení | Hrubý Jeseník, Pradědská hornatina |
okres | SU/BR |
přírodní rezervace | CHKO Jeseníky, PR Břidličná |
geologie | svorová skála |
prameniště | Podolský potok |
hydrologie | (Ztracený p., *) - Merta - Desná - Morava -Dunaj - Černé moře, Podolský p. - Moravice - Opava - Odra - Baltské moře |
rostlinstvo a živočišstvo | kleč, smilkový porost |
dostupnost | Na vrchol vede turistická cesta. |
zajímavosti v okolí | Kočičí skalka, Pec, Ztracené kameny, Ztracené skály, Zelené kameny, Skřítek |
rozhled | kruhový rozhled na velkou část Moravy a Slezska |
odkazy |
http://www.tisicovky.cz/cs/hory/hruby-jesenik/pecny-hlv45/
|
poznámka | Přes vrchol vede rozvodí Dunaj - Odra a hranice mezi Moravou a Slezskem. |