vrcholová kniha |
poslední FOTO |
poslední fotič | poslední zisk | odhad zisku | poznámka | nová kniha |
Středobrněnské vrchy | 09.01. | Václavpokus | 1 | 0 | doplnit tabulky | 11.03.2006 |
Kraví hora | 08.01. | BoHuš | 3 | 0 | nová záložka | 15.10.2010 |
Kamenný vrch | 23.02. | Petr a Ivana | 3 | 11 | OK | 31.03.2004 |
Hobrtenky | 07.01. | Arník | 45 | 0 | nová kniha, doplnit tabulky | 24.10.2020 |
Hády | 02.01. | LKUHR | 3 | 0 | nová kniha | 24.10.2020 |
Velká Baba | 03.01. * | BoHuš | 36 | 0 | nová kniha | 22.05.2020 |
Lipový vrch | 02.01. | Ouvalak | 1 | 0 | OK | 29.12.2017 |
Útěchovské vrchy | 01.01. | Dan | 10 | 0 | OK | 31.10.2020 |
Nad Střelčím | 05.01. | BoHuš | 12 | 0 | OK | 27.04.2019 |
Babí lom | 03.01. | BoHuš | 22 | 0 | schránka z PET | 15.10.2018 |
Proklest | 03.01. | Johnny | 29 | 0 | nová záložka | 31.12.2009 |
Bukovec | 02.01. | Johnny | 47 | 0 | OK | 26.02.2017 |
Kojál | 01.01. | Arník | 12 | 0 | OK | 13.01.2019 |
Helišova skála | 01.01. | Arník | 22 | 0 | mírně vlhká kniha | 27.04.2019 |
Bučí | 01.01. | britapes | 23 | 0 | nová kniha | 01.01.2020 |
Babylon | 03.01. | Arník | 8 | 0 | OK | 21.11.2014 |
Holíkov | 01.01. | britapes | 11 | 0 | OK | 17.03.2019 |
Sýkoř | 03.01. | Arník | 88 | 0 | nová kniha | 30.11.2019 |
Skalky | 02.01. | Petr a Ivana | 17 | 0 | nová kniha | 12.01.2020 |
Horní les | 10.01. | Arník | 42 | 0 | nová kniha | 20.05.2020 |
Koníkovské vrchy | 04.01. * | Kondelík | 92 | 0 | nová kniha | 05.09.2020 |
Nad Studnicemi | 09.01. | BoHuš | 4 | 0 | nová kniha | 05.09.2020 |
Devět skal | 05.09. * | Arník | 661 | 0 | nová kniha | 05.09.2020 |
Velká Javořina | 05.12. | Johnny | 301 | 0 | nová kniha | 24.08.2020 |
Suchý vrch | 31.10. * | Langusta Raková | 350 | 0 | nová kniha | 30.08.2019 |
Jeřáb | 27.12. | Anička | 97 | 0 | OK | 27.01.2019 |
Ostružná | 19.05. | oodoow | 23 | 0 | původní kniha | 18.11.2009 |
Jelení hřbet | 10.05. | Majka | 176 | 0 | doplnit záložku | 19.01.2019 |
Vysoká hole | 18.05. | oodoow | 38 | 0 | doplnit záložku | 19.01.2019 |
Praděd | 12.01. | Johnny | 12 | 0 | OK | 06.05.2018 |
Celkem čeká v knihách odhadem 11 bodů.
* znamená, že už někdo poslal novější fotky, které čekají na zpracování