vrcholová kniha |
poslední FOTO |
poslední fotič | poslední zisk | odhad zisku | poznámka | nová kniha |
Středobrněnské vrchy | 09.01. | Václavpokus | 1 | 0 | doplnit tabulky | 11.03.2006 |
Kraví hora | 08.01. | BoHuš | 3 | 0 | nová záložka | 15.10.2010 |
Kamenný vrch | 27.03. | BoHuš | 1 | 0 | OK | 31.03.2004 |
Hobrtenky | 07.01. * | Arník | 45 | 0 | nová kniha, doplnit tabulky | 29.12.2020 |
Hády | 02.01. | LKUHR | 3 | 0 | nová kniha | 24.10.2020 |
Velká Baba | 07.03. * | BoHuš | 70 | 0 | nová kniha | 14.02.2021 |
Lipový vrch | 13.03. * | Johnny | 57 | 0 | OK | 29.12.2017 |
Útěchovské vrchy | 28.02. * | Arník | 27 | 0 | OK | 31.10.2020 |
Nad Střelčím | 27.02. | Arník | 104 | 0 | OK | 31.12.2020 |
Babí lom | 21.02. | Arník | 9 | 0 | schránka z PET | 28.08.2020 |
Proklest | 03.01. | Johnny | 29 | 0 | nová záložka | 17.11.2020 |
Bukovec | 02.01. | Johnny | 47 | 0 | OK | 26.02.2017 |
Kojál | 01.01. | Arník | 12 | 0 | OK | 13.01.2019 |
Helišova skála | 01.01. | Arník | 22 | 0 | mírně vlhká kniha | 01.01.2021 |
Bučí | 13.03. * | britapes | 13 | 0 | nová kniha | 01.01.2020 |
Babylon | 03.01. * | Arník | 8 | 0 | OK | 21.11.2014 |
Holíkov | 28.02. | Arník | 10 | 0 | OK | 17.03.2019 |
Sýkoř | 03.01. * | Arník | 88 | 0 | nová kniha | 30.11.2019 |
Skalky | 02.01. * | Petr a Ivana | 17 | 0 | nová kniha | 12.01.2020 |
Horní les | 10.01. | Arník | 42 | 0 | nová kniha | 20.05.2020 |
Koníkovské vrchy | 24.01. | BoHuš | 10 | 0 | nová kniha | 05.09.2020 |
Nad Studnicemi | 09.01. | BoHuš | 4 | 0 | nová kniha | 05.09.2020 |
Devět skal | 05.09. | Arník | 661 | 0 | nová kniha | 09.01.2021 |
Velká Javořina | 05.12. | Johnny | 301 | 0 | nová kniha | 24.08.2020 |
Suchý vrch | 17.01. | Johnny | 87 | 0 | nová kniha | 30.08.2019 |
Jeřáb | 27.12. | Anička | 97 | 0 | OK | 27.01.2019 |
Ostružná | 19.05. | oodoow | 23 | 0 | původní kniha | 18.11.2009 |
Jelení hřbet | 10.05. | Majka | 176 | 0 | doplnit záložku | 19.01.2019 |
Vysoká hole | 18.05. | oodoow | 38 | 0 | doplnit záložku | 19.01.2019 |
Praděd | 14.02. | BoHuš | 159 | 0 | OK | 06.05.2018 |
Celkem čeká v knihách odhadem 0 bod.
* znamená, že už někdo poslal novější fotky, které čekají na zpracování